纬图虚拟仪器论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
APSYN420宽带频率综合器--输出高达20GHz 电子仪器 SBKJ2020 2021-12-28 02307 SBKJ2020 2021-12-28 15:16
紫外线传感器用于紫外固化中光源能量检测 光传感器 凤凰火 2021-12-28 02041 凤凰火 2021-12-28 11:54
APSYN140低噪声频率合成器-输出可达43.5GHz 电子仪器 SBKJ2020 2021-12-28 02151 SBKJ2020 2021-12-28 11:46
热导式气体传感器用于氦气硬盘气体泄漏检测 光传感器 凤凰火 2021-12-27 02188 凤凰火 2021-12-27 11:06
使用纬图产品过程中出现问题,通用解决办法attach_img 通用问题 SzMZ 2021-12-27 74421 SzMZ 2022-4-7 15:20
信号相干与量子比特(Qubit )的控制 电子仪器 SBKJ2020 2021-12-24 12640 安保66 2022-1-1 13:24
使用纬图系列的产品去评估测试对象功能及性能的建议 通用问题 SzMZ 2021-12-22 02246 SzMZ 2021-12-22 15:04
APVSGXX-X 系列多通道相参矢量信号发生器--输出高达40GHz 电子仪器 SBKJ2020 2021-12-21 02260 SBKJ2020 2021-12-21 16:51
APMS系列多通道相参微波信号发生器--四通道相参输出高达40GHz 电子仪器 SBKJ2020 2021-12-21 02257 SBKJ2020 2021-12-21 11:41
湿度传感器和湿度探头HS1101LF用于冷库相对湿度检测attach_img 光传感器 凤凰火 2021-12-21 02224 凤凰火 2021-12-21 10:33
Ginkgo CAN - SocketCAN 使用注意事项 USB-CAN接口适配器 SzMZ 2021-12-17 05527 SzMZ 2021-12-17 16:25
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战 新品发布 SBKJ2020 2021-12-17 02431 SBKJ2020 2021-12-17 11:59
Ginkgo III SPI Functions have errors Ginkgo3 JethroHsieh 2021-12-17 13165 JethroHsieh 2021-12-17 11:12
空气质量传感器用于室内空气污染情况检测 加速度传感器 凤凰火 2021-12-17 12311 娃娃33 2022-2-3 12:57
远程粒子计数器用于疾控中心环境监测attach_img 气体传感器 凤凰火 2021-12-16 02267 凤凰火 2021-12-16 10:06
二氧化碳传感器用于电力行业碳排放监测attach_img 光传感器 凤凰火 2021-12-15 02239 凤凰火 2021-12-15 11:26
APVSG系列矢量信号发生器--输出高达40GHz 新品发布 SBKJ2020 2021-12-14 02346 SBKJ2020 2021-12-14 16:08
APSINxxG系列微波模拟信号发生器—输出高达26GHz 新品发布 SBKJ2020 2021-12-14 02344 SBKJ2020 2021-12-14 14:24
Ginkgo系列Demo code使用注意事项attach_img 通用问题 SzMZ 2021-12-13 1175998 MarkZ 2022-9-20 15:54
现代化自动抄表系统中光电传感器是如何工作的 加速度传感器 凤凰火 2021-12-13 12377 娃娃33 2022-2-3 13:03
纬图所有产品的App链接及向导 通用问题 SzMZ 2021-12-9 22861 SzMZ 2022-2-9 09:30
Ginkgo 系列产品使用向导 通用问题 SzMZ 2021-12-9 23431 SzMZ 2022-4-20 17:26
APULN系列高性能微波模拟信号发生器—输出高达40GHz 新品发布 SBKJ2020 2021-12-7 02784 SBKJ2020 2021-12-7 15:56
APSINx010HC系列射频模拟信号发生器—输出高达6.1GHz 新品发布 SBKJ2020 2021-12-7 02421 SBKJ2020 2021-12-7 15:45
Ginkgo 产品使用过程中,常见的工程问题解答 通用问题 SzMZ 2021-12-7 22690 安保66 2022-1-10 14:35
Ginkgo BootLoader 使用指南attach_img 通用问题 SzMZ 2021-12-7 02786 SzMZ 2021-12-7 10:26
温湿度传感器HTW-211用于使用加湿器后环境湿度检测 辐射传感器 凤凰火 2021-12-7 02377 凤凰火 2021-12-7 10:14
Ginkgo Ficus使用指南attach_img Ginkgo Ficus I2C/SPI/CAN适配器 SzMZ 2021-12-3 13530 SzMZ 2022-4-20 17:44
纬图产品性能总汇attach_img 通用问题 SzMZ 2021-12-3 13093 SzMZ 2022-4-12 16:32
纬图产品二维码总汇attach_img 通用问题 SzMZ 2021-12-1 03811 SzMZ 2021-12-1 14:47
Ginkgo 系列产品使用向导 通用问题 SzMZ 2021-12-1 02405 SzMZ 2021-12-1 09:45
APPH50/64G相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达64GHz 新品发布 SBKJ2020 2021-11-30 02421 SBKJ2020 2021-11-30 15:05
APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达40GHz 新品发布 SBKJ2020 2021-11-30 02264 SBKJ2020 2021-11-30 11:54
二氧化碳传感器NG2-A-1用于可降解塑料生产CO2浓度检测 气体传感器 凤凰火 2021-11-30 02108 凤凰火 2021-11-30 11:33
紫外线传感器用于工业燃煤过程中火焰检测 光传感器 凤凰火 2021-11-26 02233 凤凰火 2021-11-26 10:52
CAN 收发数据稳定性attach_img Ginkgo3 SzMZ 2021-11-25 13054 leyan 2022-4-13 12:50
纬图demo 代码使用什么编译平台?attach_img C / C++ SzMZ 2021-11-24 13048 SzMZ 2021-11-24 11:58
SAS200系列高精度信号采集存储分析仪 电子仪器 SBKJ2020 2021-11-23 02250 SBKJ2020 2021-11-23 14:43
SAS500系列高性能信号采集存储分析仪 电子仪器 SBKJ2020 2021-11-23 02246 SBKJ2020 2021-11-23 10:57
二氧化碳传感器对环境保护的重要性 光传感器 凤凰火 2021-11-23 02173 凤凰火 2021-11-23 09:28
SHTC3温湿度读取 USB-I2C适配器 1065420773 2021-11-20 02467 1065420773 2021-11-20 10:02
Ginkgo USB-SPI Flash烧录器-自行配置芯片协议进行读写attach_img USB-SPI适配器 SzMZ 2021-11-19 02930 SzMZ 2021-11-19 17:22
Ginkgo I2C 长距离测试结果attach_img USB-I2C适配器 SzMZ 2021-11-19 02737 SzMZ 2021-11-19 11:06
为什么说智能传感器是作为物联网的基础设备? 光传感器 凤凰火 2021-11-19 02329 凤凰火 2021-11-19 10:56
Ginkgo I2C 主从模式收发数据配置及其结果attach_img USB-I2C适配器 SzMZ 2021-11-17 03054 SzMZ 2021-11-17 17:38
树莓派 下解决cannot connect to X server:10 问题 USB-CAN接口适配器 SzMZ 2021-11-17 03242 SzMZ 2021-11-17 14:22
Ginkgo windows XP software legacy link 通用问题 SzMZ 2021-11-17 02217 SzMZ 2021-11-17 10:59
Ginkgo III + BLE RW1806操作方法attach_img Ginkgo3 SzMZ 2021-11-16 02674 SzMZ 2021-11-16 19:12
Ginkgo III + BLE RW1806操作方法attachment Ginkgo3 SzMZ 2021-11-16 02485 SzMZ 2021-11-16 19:12
SAS1000系列高速信号采集存储分析仪 新品发布 SBKJ2020 2021-11-16 02341 SBKJ2020 2021-11-16 15:23

Archiver|手机版|小黑屋|纬图虚拟仪器

GMT+8, 2024-12-22 10:47 , Processed in 0.174738 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

返回顶部